Dosaggio dei perossidi per 100 parti di Polimero




Polimero Retic
164/40
Retic
DCP 40 PW
Retic
BIS40 PW
Retic
HX45P
NR,IR 2,3 - 4,6 2,0 - 4,0 1,3 - 2,4 1,9 - 3,8
BR 1,0 - 2,0 0,9 - 2,0 0,5 - 1,1 0,8 - 1,0
CR 1,1 - 3,0 1,0 - 2,6 0,6 - 1,6 1,0 - 2,5
SBR 1,9 - 4,0 1,7 - 3,6 1,1 - 2,2 1,6 - 2,4
EPM EPDM 6,9 - 11,0 6,0 - 10,0 3,8 - 6,2 5,8 - 9,5
PE 1,5 - 7,5 1,4 - 6,6 0,8 - 4,0 1,2 - 6,3
CM 6,8 -10,5 6,1 - 9,4 3,8 - 5,8 5,7 - 9,1
EVA 2,6 - 5,2 2,4 - 4,5 1,5 - 3,0 2,2 - 4,4
T Reticolazione 150° C 170° C 180° C 180° C
T Miscelazione 110° C 120° C 130° C 130° CS


NR = Gomma Naturale
IR = Polisoprene Sintetico
BR = Gomma polibutadiene
CR = Gomma Cloroprene
SBR = Gomma stirolo butadiene
EPM = Etilene-propilene copolimero
EPDM = Etilene propilene
PE = Polietilene
CM = Cloro Polietilene
EVA = Etilene-Vinilacetato copolimero